レジャー施設
白樺リゾート池の平ファミリーランド
| 券種 | 内容 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 入園料 | 入園
|
大人 | 1,600円 | 1,700円 |
| 小人 | 1,300円 | 1,300円 | ||
| 平日フリーパス | 入園+アトラクション乗り放題
|
大人 | 3,300円 | 3,600円 |
| 小人 | 2,500円 | 2,800円 | ||
| 休日フリーパス (土日・祝日・GW・夏季、9/1) |
入園+アトラクション乗り放題
|
大人 | 4,200円 | 4,500円 |
| 小人 | 3,100円 | 3,400円 | ||
| 影絵美術館 | 入館 | 大人 | 700円 | 900円 |
| 小学生 | 400円 | 600円 | ||
| 幼児 | 200円 | 300円 |
- ※(大人)…中学生以上(小人)…3歳~小学生(入園料、フリーパス)
- ※(小学生)…小学生(美術館) (幼児)…3歳~(美術館)
| TEL | 〈0266〉68-2100 |
|---|---|
| FAX | 〈0267〉55-6369 |
| 住所 | 長野県茅野市白樺湖 地図を見る |
| URL | https://familyland.ikenotaira-resort.co.jp/ |
| 営業期間 | ファミリーランド…4月19日(土)~11月16日(日) 影絵美術館…年中無休(館内メンテナンス等により休館する場合あり) |
| 営業時間 | 9:30~17:00 5月3日(土)~5月6日(火)は9:00~17:00 8月9日(土)~17日(日)は9:00~17:30 11月4日(火)~16日(日)は10:00~16:30 |
乗馬クラブクレイン東海
| 種類 | 契約料金 | 一般料金 |
|---|---|---|
| 乗馬スクール1回 | 3,850円 | 5,500円 |
- ※随時イベントについて通常価格の30%オフ
- ※装具レンタル料は1,500円
保険料210円別途必要
| TEL | 〈0594〉45-0850 |
|---|---|
| FAX | 〈0594〉45-0860 |
| 住所 | 三重県桑名市長島町福吉 長島スポーツランド内 地図を見る |
| URL | https://www.uma-crane.com/clubs/mie/crane-tokai/ |
乗馬クラブクレイン恵那
| 種類 | 契約料金 | 一般料金 |
|---|---|---|
| 乗馬スクール1回 | 3,850円 | 5,500円 |
- ※随時イベントについて通常価格の30%オフ
- ※保険、レンタルブーツ、ヘルメットは別途1,860円必要
| TEL | 〈0573〉43-4004 |
|---|---|
| FAX | 〈0573〉43-4108 |
| 住所 | 恵那市岩村町富田町2330-8 地図を見る |
| URL | https://www.uma-crane.com/clubs/gifu/crane-ena/ |
博物館明治村

| 休村日 | 休村日あり。 詳細は公式HPでご確認ください。 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30~17:00(季節により変動)
|
| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入村料金 | 大人 | 一般料金より 100円引 |
2,500円 |
| 高校生 | 1,500円 | ||
| 小・中学生 | 700円 | ||
| TEL | 〈0568〉67-0314 |
|---|---|
| FAX | 〈0568〉67-0358 |
| 住所 | 愛知県犬山市内山1 地図を見る |
| URL | https://www.meijimura.com/ |
長良川うかいミュージアム


| 営業時間 | 5/1~10/15 9:00~19:00(入館締切 18:30) 10/16~4/30 9:00~17:00(入館締切 16:30) |
|---|---|
| 休館日 | 年末年始(12/29~1/3) 5/1~10/15:休館日なし(一部指定日除く) 10/16~4/30:毎週火曜日(祝日の場合は翌平日) |
| 区分 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 観覧料 | 大人 (15歳以上、但し中学生を除く) |
540円 | 600円 |
| 小人 (4歳以上15歳未満、但し中学生を含む) |
270円 | 300円 | |
- ※組合員又は被扶養者の同伴者4名まで利用対象
| TEL | 〈058〉210-1555 |
|---|---|
| FAX | 〈058〉233-6658 |
| 住所 | 岐阜市長良51番地2 地図を見る |
| URL | https://ukaimuseum.jp/ |
世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ

| 休館日 | 無休(ただし臨時休館あり。詳しくは施設にお問い合わせください。) |
|---|---|
| 営業時間 | 平日:9:30~17:00 土日祝日:9:30~18:00 |
- ※最終入館はそれぞれ1時間前。
- ※組合員又は被扶養者を含めて5名まで利用対象
| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 個人一回券 | 大人 | 1,600円 | 1,780円 |
| 中・高校生 | 1,260円 | 1,400円 | |
| 小学生 | 810円 | 900円 | |
| 幼児(3歳以上) | 450円 | 500円 | |
| TEL | 〈0586〉89-8200 |
|---|---|
| FAX | 〈0586〉89-8201 |
| 住所 | 岐阜県各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内 地図を見る |
| URL | https://aquatotto.com |
いび川温泉 藤橋の湯

| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入場料金 | 大人 | 600円 | 700円 |
| 小人 | 300円 | 400円 | |
令和6年7月5日より料金改定
| TEL | 〈0585〉52-1126 |
|---|---|
| FAX | 〈0585〉52-2622 |
| 住所 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山207 地図を見る |
| URL | https://ibigawafujihashisp.wixsite.com/987654321 |
| 休業日 | 木曜日(祝日の場合は翌日)、12月31日、1月1日 |
| 営業時間 |
|
中津川温泉 クアリゾート湯舟沢


| 利用料金 | 契約料金 | 一般料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 温浴 | 平日 | - | 700円 |
| 温浴 | 土・日・祝日 | 900円 | 1,000円 | |
| 全体 | 1,700円 | 1,800円 | ||
| 温浴 | ハイシーズン | 1,000円 | 1,100円 | |
| 全体 | 2,300円 | 2,400円 | ||
| 小人 | 温浴 | 平日 | - | 400円 |
| 温浴 | 土・日・祝日 | 600円 | 700円 | |
| 全体 | 900円 | 1,000円 | ||
| 温浴 | ハイシーズン | 700円 | 800円 | |
| 全体 | 1,300円 | 1,400円 | ||
| TEL | 〈0573〉69-5000 |
|---|---|
| FAX | 〈0573〉69-5001 |
| 住所 | 岐阜県中津川市神坂280番地 地図を見る |
| URL | https://www.nakatsugawaonsen.com/ |
| 休業日 | 第2木曜日(メンテナンス臨時休館あり) |
| 営業時間 |
|
美輝の里 スパー美輝

| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入浴料金 | 大人 | 850円 | 900円 |
- ※19:00以降は一般料金700円
| TEL | 〈0576〉47-2641 |
|---|---|
| FAX | 〈0576〉47-2860 |
| 住所 | 岐阜県下呂市馬瀬西村1695 地図を見る |
| URL | https://www.mikinosato.co.jp |
| 休業日 | 年間10日ほど不定休 あり |
| 営業時間 | 10:30~21:30(受付終了21:00) |
四十八滝温泉 しぶきの湯 遊湯館

| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入浴料 | 大人(12歳以上) | 570円 | 620円 |
| 小人(3歳以上12歳未満) | 360円 | 410円 | |
- ※組合員又は被扶養者を含めて5名まで利用対象
| TEL | 〈0577〉72-5526 |
|---|---|
| FAX | 〈0577〉72-5527 |
| 住所 | 岐阜県高山市国府町宇津江964 地図を見る |
| URL | https://www.48taki.com |
| 休業日 | 木曜日(祝日の場合翌日) |
| 営業時間 |
|
ぬく森の湯 すぱ~ふる

| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入館料 | 600円 | 700円 | |
| TEL | 〈0577〉75-3111 |
|---|---|
| FAX | 〈0577〉75-3117 |
| 住所 | 岐阜県飛騨市古川町黒内1407番地 地図を見る |
| 休業日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合は営業) |
| 営業時間 | 11:00~21:00(受付終了20:30) |
流葉温泉 Mプラザ


| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 温泉入浴料 | 大人 | 600円 | 700円 |
| 小人(小学生) | 300円 | ||
| TEL | 〈0578〉82-2275 |
|---|---|
| FAX | 〈0578〉82-3756 |
| 住所 | 岐阜県飛騨市神岡町伏方150 地図を見る |
| URL | https://hida-nagareha.com/ |
| 休業日 | 火曜日 スキーシーズンは不休(13:00より) |
| 営業時間 | 10:00~21:00 |
ゆぅわ~くはうす

| 種類 | 契約料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 入浴料 | 大人 | 500円 | 600円 |
| TEL | 〈0577〉65-2180 |
|---|---|
| FAX | 〈0577〉65-2180 |
| 住所 | 岐阜県飛騨市河合町角川350-1 地図を見る |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合営業)、木曜日(祝日の場合営業、翌日休み) |
| 営業時間 |
|