普通・入学・結婚・葬祭・医療 償還表
平成30年1月適用・・・年利1.26%(月利0.105%)
この表は右にスクロールできます。貸付金 (万円) |
ボーナスなし | ボーナス3倍型 | ボーナス5倍型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
償還 回数 (回) |
償還額 (円) |
償還 期間 |
償還 回数 (回) |
償還額 (円) |
償還 期間 |
償還 回数 (回) |
償還額 (円) |
償還 期間 |
||||||
毎月分 | 年 | 月 | 毎月分 | ボーナス分 | 年 | 月 | 毎月分 | ボーナス分 | 年 | 月 | ||||
5 | 24 | 2,200 | 2 | 0 | 12 | 3,200 | 6,300 | 1 | 0 | 12 | 2,600 | 10,100 | 1 | 0 |
10 | 24 | 4,300 | 12 | 6,300 | 12,600 | 12 | 5,100 | 20,200 | ||||||
15 | 24 | 6,400 | 12 | 9,500 | 18,900 | 12 | 7,600 | 30,300 | ||||||
20 | 30 | 6,800 | 2 | 6 | 12 | 12,600 | 25,200 | 12 | 10,100 | 40,400 | ||||
25 | 36 | 7,100 | 3 | 0 | 12 | 15,800 | 31,500 | 12 | 12,600 | 50,400 | ||||
30 | 42 | 7,400 | 3 | 6 | 18 | 12,700 | 25,300 | 1 | 6 | 12 | 15,200 | 60,500 | 1 | 0 |
35 | 48 | 7,500 | 4 | 0 | 24 | 11,100 | 22,200 | 2 | 0 | 12 | 17,700 | 70,600 | ||
40 | 54 | 7,700 | 4 | 6 | 30 | 10,200 | 20,400 | 2 | 6 | 12 | 20,200 | 80,700 | ||
45 | 60 | 7,800 | 5 | 0 | 36 | 9,600 | 19,200 | 3 | 0 | 12 | 22,700 | 90,800 | ||
50 | 66 | 7,900 | 5 | 6 | 42 | 9,200 | 18,300 | 3 | 6 | 12 | 25,200 | 100,800 | ||
55 | 72 | 8,000 | 6 | 0 | 48 | 8,900 | 17,700 | 4 | 0 | 12 | 27,800 | 110,900 | 1 | 0 |
60 | 78 | 8,100 | 6 | 6 | 54 | 8,600 | 17,200 | 4 | 6 | 18 | 20,300 | 80,900 | 1 | 6 |
65 | 84 | 8,100 | 7 | 0 | 60 | 8,400 | 16,800 | 5 | 0 | 24 | 16,500 | 66,000 | 2 | 0 |
70 | 90 | 8,200 | 7 | 6 | 66 | 8,300 | 16,500 | 5 | 6 | 30 | 14,300 | 57,000 | 2 | 6 |
75 | 96 | 8,300 | 8 | 0 | 72 | 8,200 | 16,300 | 6 | 0 | 36 | 12,800 | 51,100 | 3 | 0 |
80 | 102 | 8,300 | 8 | 6 | 78 | 8,100 | 16,100 | 6 | 6 | 42 | 11,800 | 46,900 | 3 | 6 |
85 | 108 | 8,400 | 9 | 0 | 84 | 8,000 | 15,900 | 7 | 0 | 48 | 11,000 | 43,700 | 4 | 0 |
90 | 114 | 8,400 | 9 | 6 | 90 | 7,900 | 15,800 | 7 | 6 | 54 | 10,400 | 41,300 | 4 | 6 |
95 | 120 | 8,500 | 10 | 0 | 96 | 7,900 | 15,700 | 8 | 0 | 60 | 9,900 | 39,300 | 5 | 0 |
100 | 120 | 8,900 | 96 | 8,300 | 16,500 | 60 | 10,400 | 41,400 | ||||||
105 | 120 | 9,400 | 10 | 0 | 96 | 8,700 | 17,300 | 8 | 0 | 60 | 10,900 | 43,500 | 5 | 0 |
110 | 120 | 9,800 | 96 | 9,100 | 18,100 | 60 | 11,400 | 45,500 | ||||||
115 | 120 | 10,300 | 96 | 9,500 | 19,000 | 60 | 11,900 | 47,600 | ||||||
120 | 120 | 10,700 | 96 | 9,900 | 19,800 | 60 | 12,500 | 49,700 | ||||||
125 | 120 | 11,100 | 96 | 10,300 | 20,600 | 60 | 13,000 | 51,700 | ||||||
130 | 120 | 11,600 | 10 | 0 | 96 | 10,700 | 21,400 | 8 | 0 | 60 | 13,500 | 53,800 | 5 | 0 |
135 | 120 | 12,000 | 96 | 11,100 | 22,200 | 60 | 14,000 | 55,900 | ||||||
140 | 120 | 12,500 | 96 | 11,600 | 23,100 | 60 | 14,500 | 57,900 | ||||||
145 | 120 | 12,900 | 96 | 12,000 | 23,900 | 60 | 15,000 | 60,000 | ||||||
150 | 120 | 13,400 | 96 | 12,400 | 24,700 | 60 | 15,600 | 62,100 | ||||||
155 | 120 | 13,800 | 10 | 0 | 96 | 12,800 | 25,500 | 8 | 0 | 60 | 16,100 | 64,100 | 5 | 0 |
160 | 120 | 14,200 | 96 | 13,200 | 26,400 | 60 | 16,600 | 66,200 | ||||||
165 | 120 | 14,700 | 96 | 13,600 | 27,200 | 60 | 17,100 | 68,300 | ||||||
170 | 120 | 15,100 | 96 | 14,000 | 28,000 | 60 | 17,600 | 70,300 | ||||||
175 | 120 | 15,600 | 96 | 14,400 | 28,800 | 60 | 18,100 | 72,400 | ||||||
180 | 120 | 16,000 | 10 | 0 | 96 | 14,800 | 29,600 | 8 | 0 | 60 | 18,700 | 74,500 | 5 | 0 |
185 | 120 | 16,500 | 96 | 15,300 | 30,500 | 60 | 19,200 | 76,500 | ||||||
190 | 120 | 16,900 | 96 | 15,700 | 31,300 | 60 | 19,700 | 78,600 | ||||||
195 | 120 | 17,400 | 96 | 16,100 | 32,100 | 60 | 20,200 | 80,700 | ||||||
200 | 120 | 17,800 | 96 | 16,500 | 32,900 | 60 | 20,700 | 82,700 |
- ※医療貸付の限度額は100万円